Luc Cromheecke

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Plunk! 1 I love Plunk! 2113 / 7.92
Plunk! 2 100% pure Plunk! 2236 / 7.98
Tom Carbon 1 In goed gezelschap 3770 / 7.68
Tom Carbon 2 Koude kunstjes 4175 / 7.63
Jommeke S5 Jommekes bij de vleet 4409 / 7.59
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 1 Nummer 1 4453 / 7.62
De tuin van Daubigny 1 De tuin van Daubigny 5286 / 7.60
Tom Carbon 3 Schudden voor gebruik 5711 / 7.46
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 2 Nummer 2 7144 / 7.35
Kroepie en Boelie Boemboem 2 Avontuur in de 21ste eeuw 7957 / 7.17
Tom Carbon 4 Kunst & vliegwerk 8021 / 7.19
Tom Carbon 6 Lunatoys 8361 / 7.15
Tom Carbon 5 De knetterende gek 8594 / 7.12
Roboboy de supersnotneus 1 Roboboy de Supersnotneus 1 9928 / 6.90
Guust - 60 jaar 1 Gefeliciflaterd 10296 / 6.84
Het godvrrgeten eiland 1 Het godvrrgeten eiland 11021 / 6.61
Tom Carbon 7 Tannenbaum 11733 / 6.31
Mooi is dat! 1 Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 9.00
Robbedoes strip- & spelboek S1 Het gaat zomeren 9.00
Taco Zip 3 Heavy kunst 8.75
Taco Zip 4 Proap! 8.58
Stripgids 38 #38 8.50
Taco Zip 1 Deel 1 8.50
Taco Zip 2 Deel 2 8.50
Stripgids A11 Nummer 11 8.00
Suske en Wiske familiestripboek 17 Familiestripboek 7.88
Plunk! 3 De Plunk generatie 7.67
Het godvrrgeten eiland 2 Deel 2 7.64
Taco Zip INT 1 Zuigen met de tenen! 7.63
De nieuwe avonturen van Nero & co 2 De toet van Tut 7.51
Stripgids 11 #11 7.44
Stripgids 12 #12 7.44
Roboboy de supersnotneus 4 Zet je schrap! 7.43
Roboboy de supersnotneus 3 Hemeltje lief! 7.40
Jommekes winteralbum 4 Jommekes winteralbum 2004 7.33
Roboboy de supersnotneus 2 Roboboy de Supersnotneus 2 7.33
Stripgids 6 #6 7.33
Stripgids 31 #31 7.30
Stripgids 30 #30 7.29
Stripgids 13 #13 7.28
6 Kerngezonde stripverhalen 1 6 Kerngezonde stripverhalen 7.25
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 25 100e blad 7.25
Stripgids 27 #27 7.25
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 3 Nummer 3 7.22
Stripgids 26 #26 7.20
Suske en Wiske familiestripboek 16 Familiestripboek 7.10
Stripgids 15 #15 7.07
Brabant strip magazine 192 Deel 192 7.00
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 4 Nummer 4 7.00
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 5 Nummer 5 7.00
De magnifieke Monet 1 Étretat 7.00
Robbedoes - Weekblad 1986 (jaargang 49) 2508 Nummer 20 7.00
Robbedoes - Weekblad 1986 (jaargang 49) 2529 Nummer 41 7.00
Roboboy de supersnotneus 6 Grote griezels! 7.00
Stripgids 29 #29 7.00
Stripgids 17 #17 6.97
Stripgids 22 #22 6.92
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 6 Nummer 6 6.83
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 7 Nummer 7 6.83
Eppo - Stripblad 2009 (Jaargang 1) 8 Nummer 8 6.83
Stripgids 20 #20 6.81
Stripgids 21 #21 6.80
Stripgids 32 #32 6.80
Roboboy de supersnotneus 5 Robokoe 6.75
Stripgids 16 #16 6.71
Stripgids 18 #18 6.71
Defensie stript! 1 Defensie stript! 6.64
Stripgids 14 #14 6.61
Stripgids 43 #43 6.50
Ben de boswachter 1 Ben de boswachter 6.40
Wolf (Dupré) 1 Het roze kristal 6.36
Stripgids 23 #23 6.33
Ceci n'est pas la BD flamande 1 Ceci n'est pas la BD flamande 6.00
Robbedoes - Weekblad - Album 262 Album 262 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 13 Nummer 13 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 14 Nummer 14 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 15 Nummer 15 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 16 Nummer 16 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 17 Nummer 17 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 19 Nummer 19 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 20 Nummer 20 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 21 Nummer 21 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 22 Nummer 22 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 23 Nummer 23 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 24 Nummer 24 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1991 26 Kerstblad 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 1 Nummer 1 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 2 Nummer 2 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 4 Nummer 4 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 5 Nummer 5 6.00
Sjors en Sjimmie Stripblad - 1992 6 Nummer 6 6.00
Stripgids 25 #25 6.00
Stripgids 34 #34 5.88
Harde tijden 1 Harde tijden 5.50
Un cadavre exquis 1 Un cadavre exquis
MéliMélo 1 MéliMélo
De nieuwe avonturen van Nero & co INT 1 De hommages
Plunk! INT 1 Director's Cut
Spirou - Hebdo 1985 (48e jaargang) 2481 Numéro 2481
Spirou - Hebdo 1986 (49e jaargang) 2508 Numéro 2508
Spirou - Hebdo 1986 (49e jaargang) 2529 Numéro 2529
Spirou - Hebdo 1987 (50e jaargang) 2572 Numéro 2572
Spirou - Hebdo 1989 (52e jaargang) 2678 Numéro 2678
Spirou - Hebdo 1989 (52e jaargang) 2695 Numéro 2695
Spirou - Hebdo 1990 (53e jaargang) 2743 Numéro 2743
Spirou - Hebdo 1991 (54e jaargang) 2758 Numéro 2758
Spirou - Hebdo 1991 (54e jaargang) 2782 Numéro 2782
Spirou - Hebdo 1991 (54e jaargang) 2801 Numéro 2801
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2806 Numéro 2806
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2810 Numéro 2810
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2816 Numéro 2816
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2839 Numéro 2839
Spirou - Hebdo 1992 (55e jaargang) 2847 Numéro 2847
Spirou - Hebdo 1993 (56e jaargang) 2872 Numéro 2872
Spirou - Hebdo 1994 (57e jaargang) 2908 Numéro 2908
Spirou - Hebdo 1994 (57e jaargang) 2940 Numéro 2940
Spirou - Hebdo 1995 (58e jaargang) 2980 Numéro 2980
Spirou - Hebdo 2000 (63e jaargang) 3257 Numéro 3257
Spirou - Hebdo 2004 (67e jaargang) 3441 Numéro 3441
Spirou - Hebdo 2007 (70e jaargang) 3608 Numéro 3608
Spirou - Hebdo 2008 (71e jaargang) 3650 Numéro 3650
Spirou - Hebdo 2009 (72e jaargang) 3701 Numéro 3701
Spirou - Hebdo 2014 (77e jaargang) 3954 Numéro 3954
Tom Carbon INT 1 Intégrale
Tom Carbon INT 2 Intégrale 2
Zone 5300 - Tijdschrift 2008 2 Nummer 82