Karl Richardson

Reeks + Strip (jaar volgorde) Jaar   
2000 AD - 2005 1439 Prog 1439 2005
2000 AD - 2005 1457 Prog 1457 2005
2000 AD - 2006 1480 Prog 1480 2006
2000 AD - 2007 1534 Prog 1534 2007
2000 AD - 2007 1547 Prog 1547 2007
2000 AD - 2008 1579 Prog 1579 2008
2000 AD - 2008 1597 Prog 1597 2008
2000 AD - 2008 1607 Prog 1607 2008
2000 AD - 2008 1613 Prog 1613 2008
2000 AD - 2009 1660 Prog 1660 2009
The 86ers 1 The 86ers 2009
2000 AD - 2010 1668 Prog 1668 2010
2000 AD - 2010 1695 Prog 1695 2010
2000 AD - 2010 1712 Prog 1712 2010
Hawks of Outremer 1 Issue #1 2010
2000 AD - 2011 1718 Prog 1718 2011
Insurrection V3.6 1 Issue #1 2011
Planet of the Apes (Boom) 1 The Long War, Part 1 2011
Planet of the Apes (Boom) 2 The Long War, Part 2 2011
Planet of the Apes (Boom) 3 The Long War, Part 3 2011
Planet of the Apes (Boom) 4 The Long War, Part 4 2011
Planet of the Apes (Boom) INT 1 The Long War 2011
2000 AD - 2012 1764 Prog 1764 2012
2000 AD - 2012 1783 Prog 1783 2012
2000 AD - 2012 1788 Prog 1788 2012
La planète des singes (Emmanuel Proust) 1 Tome 1 2012
2000 AD - 2013 1818 Prog 1818 2013
2000 AD - 2013 1845 Prog 1845 2013
2000 AD - 2013 1857 Prog 1857 2013
2000 AD - 2014 1875 Prog 1875 2014
2000 AD - 2014 1890 Prog 1890 2014
La planète des singes (Emmanuel Proust) INT 1 Intégrale 2014
2000 AD - 2015 1935 Prog 1935 2015
2000 AD - 2015 1939 Prog 1939 2015
Aquila (Gallagher/Goddard) 4 Issue #4 2015
Aquila (Gallagher/Goddard) INT 1 Blood of the Iceni 2016
2000 AD - 2017 2046 Prog 2046 2017
2000 AD - 2018 2093 Prog 2093 2018
2000 AD - 2018 2099 Prog 2099 2018