Takashi Hamori

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Noritaka 1 Tome 1 7.50
Noritaka 2 Tome 2 7.50
Noritaka 3 Tome 3 7.50
Noritaka 4 Tome 4 7.50
Noritaka 5 Tome 5 7.50
Noritaka 6 Tome 6 7.00
Noritaka 7 Tome 7 6.00
Noritaka 8 Tome 8 6.00
Noritaka 9 Tome 9 6.00
Noritaka 10 Tome 10 6.00
Noritaka 11 Tome 11 6.00
Noritaka 12 Tome 12 4.00
Noritaka 13 Tome 13 4.00
Noritaka 14 Tome 14 4.00
Noritaka 15 Tome 15 4.00
Noritaka 16 Tome 16 4.00
Noritaka 17 Tome 17 4.00
Noritaka 18 Tome 18 4.00
Katsuo - L'arme humaine 1 Tome 1
Katsuo - L'arme humaine 2 Tome 2
Katsuo - L'arme humaine 3 Tome 3
Katsuo - L'arme humaine 4 Tome 4
Katsuo - L'arme humaine 5 Tome 5
Katsuo - L'arme humaine 6 Tome 6
Katsuo - L'arme humaine 7 Tome 7
Katsuo - L'arme humaine 8 Tome 8
Katsuo - L'arme humaine 9 Tome 9
Katsuo - L'arme humaine 10 Tome 10