Glénat
Collectie: Les intégrales

Reeks Rang / Score
1 De paden van de roem 394 / 7.85
2 Roodmasker 442 / 7.82
3 De wind der goden 514 / 7.78
4 De wet van de Kanun 788 / 7.62
5 De as van de Katharen 803 / 7.61
6 Dayak 942 / 7.56
7 De alchimist 1139 / 7.50
8 De getekende 1156 / 7.49
9 Witte nacht 1269 / 7.45
10 Black Hills 1489 / 7.38
11 Cuervos 1718 / 7.30
12 De negen van het godshuis 1788 / 7.28
13 Cats 2003 / 7.20
14 Ketens van vuur 2031 / 7.19
15 Louis Ferchot (Nederlands) 2047 / 7.19
16 Purper 2087 / 7.17
17 De hemelsluizen 2272 / 7.08
18 Fulu 2298 / 7.07
19 De huifkar van Hermes 2341 / 7.05
20 Bloed & stilte 2644 / 6.80
21 Stadsvertellingen 2718 / 6.72
22 Labyrinten (Pendanx) 2766 / 6.60
23 Le bestiaire 0 / 0.00
24 Coeur brûlé 0 / 0.00
25 De goudsmid 0 / 0.00
26 Jack Palmer 0 / 0.00
27 La médecine 0 / 0.00
28 Le pont dans la vase 0 / 0.00
29 Raoul Fulgurex 0 / 0.00
30 Souvenirs de Toussaint 0 / 0.00
31 Le sport 0 / 0.00
32 Super paradise 0 / 0.00
POPUP