Glénat
Collectie: Jeunesse

Reeks Rang / Score
1 Roodmasker 443 / 7.82
2 January Jones 1716 / 7.30
3 Julius Palmboom 1949 / 7.22
4 Arthur (Luc Besson) 0 / 0.00
5 Bambou 0 / 0.00
6 Bastos en Zakousky 0 / 0.00
7 Brendan - Het geheim van Kells 0 / 0.00
8 Caramel (Marsaudon) 0 / 0.00
9 La clique 0 / 0.00
10 Fuzz et Fizzbi 0 / 0.00
11 Geronimo Stilton (Glénat) 0 / 0.00
12 Mafalda (Glénat - Frans) 0 / 0.00
13 Mimi Siku 0 / 0.00
14 Mirabelle 0 / 0.00
15 Papa ne sait pas 0 / 0.00
16 Le roi Rodonnal 0 / 0.00
17 Roméo 0 / 0.00
18 Téa Stilton (Glénat) 0 / 0.00
POPUP