Dupuis
Collectie: Jeugdzonden

Reeks Rang / Score
1 Joris Jasper 350 / 7.88
2 Blondie en Blinkie 564 / 7.75
3 Starter 798 / 7.62
4 Attila (Derib) 919 / 7.57
5 Paul Panter 948 / 7.56
6 Robbedoes en Kwabbernoot 1151 / 7.49
7 Felix 1273 / 7.45
8 Sandy & Hoppy (Dupuis) 1429 / 7.40
9 De blauwe sperwer 1572 / 7.35
10 Jakke en Silvester 1591 / 7.34
11 Baard en Kale 1649 / 7.32
12 De musketiers 2488 / 6.96
13 Bizu 0 / 0.00
14 Poezekat 0 / 0.00
15 Starter (Franse uitgaven) 0 / 0.00
POPUP