J'ai Lu
Collectie: BD

Reeks Rang / Score
1 Zwartkijken 3 / 8.85
2 De dorpsgek van Schoonvergeten 33 / 8.44
3 John Difool 71 / 8.29
4 Guust 85 / 8.26
5 Corto Maltese 175 / 8.07
6 Het besloten land 216 / 8.02
7 Nestor Burma 226 / 8.00
8 Thorgal 249 / 7.97
9 De 7 levens van de sperwer 279 / 7.94
10 Guus Slim 309 / 7.92
11 Sjef van Oekel 337 / 7.89
12 Isabelle Avondrood 362 / 7.87
13 De waters van Dodemaan 391 / 7.85
14 Het land van langvergeten 458 / 7.81
15 Max Fridman 467 / 7.81
16 Hamster Joviaal 600 / 7.73
17 Joe Bar Team 591 / 7.73
18 De huurling (Oberon/Glénat) 681 / 7.68
19 Ranx 730 / 7.65
20 Natasja 833 / 7.60
21 Vunzige va 858 / 7.60
22 In de binnenlanden van het alledaagse 900 / 7.58
23 Giuseppe Bergman 915 / 7.57
24 Bosliefje (Zwart/wit) 943 / 7.56
25 Yoko Tsuno 962 / 7.55
26 Inspecteur Canardo 991 / 7.54
27 Rocketeer 1044 / 7.53
28 Aria 1173 / 7.48
29 Sammy 1225 / 7.46
30 De overlevende 1428 / 7.40
31 Grimlein Lederwant 1470 / 7.39
32 Little Kevin 1469 / 7.39
33 Pacush Blues (Franse uitgaven) 1616 / 7.34
34 De onzichtbare man (Manara) 1630 / 7.33
35 Chlorophyl 1689 / 7.31
36 Malefosse 1685 / 7.31
37 Jugurtha 1709 / 7.30
38 De Blauwbloezen 1771 / 7.28
39 Parodies 1870 / 7.25
40 De pioniers van de nieuwe wereld 1856 / 7.25
41 De schakelaar 1909 / 7.23
42 Louis Ferchot (Nederlands) 2047 / 7.19
43 Strip-tease 2167 / 7.14
44 Cargo 2275 / 7.08
45 Tristan (Casterman) 2315 / 7.06
46 G. Raf Zerk 2498 / 6.95
47 Amour toujours 0 / 0.00
48 Barbarella 0 / 0.00
49 Barend Terzijde 0 / 0.00
50 Les Bidochon 0 / 0.00
51 Blanche epiphanie 0 / 0.00
52 Carmen Cru 0 / 0.00
53 Édika 0 / 0.00
54 Eigen-liefde 0 / 0.00
55 Les enquêtes de Sam Pezzo 0 / 0.00
56 Erma Jaguar 0 / 0.00
57 Ernie Pike - Chroniques de guerre 0 / 0.00
58 Flash Gordon (Nooit Gedacht) 0 / 0.00
59 Fred et Bob 0 / 0.00
60 Iznogoud (Franse reeks) 0 / 0.00
61 Jack Palmer 0 / 0.00
62 Jean-Claude Tergal 0 / 0.00
63 De jolige jungle 0 / 0.00
64 Kador 0 / 0.00
65 Het liefdesconcilie 0 / 0.00
66 Lobbes 0 / 0.00
67 Lone Sloane 0 / 0.00
68 Mafalda (Glénat - Frans) 0 / 0.00
69 Magic palace hotel 0 / 0.00
70 Mes partouzes 0 / 0.00
71 De Njaaja's 0 / 0.00
72 Norbert et Kari (Frans) 0 / 0.00
73 Nouvelles coquines 0 / 0.00
74 Paartijd 0 / 0.00
75 Les petits hommes verts (Glénat/J'ai lu) 0 / 0.00
76 Poezekat 0 / 0.00
77 Raymond Calbuth 0 / 0.00
78 Rhaa Lovely 0 / 0.00
79 Ricky 0 / 0.00
80 Le romantisme à la valise est revenu 0 / 0.00
81 Les sales blagues de l'Echo 0 / 0.00
82 Sextravagante avonturen van Pipi en Robert Ramram 0 / 0.00
83 Soeur Marie-Thérèse des Batignolles 0 / 0.00
84 Stéphane Clément 0 / 0.00
85 Superdupont 0 / 0.00
86 Torpedo (Franse uitgaven) 0 / 0.00
87 Vic Valence 0 / 0.00
88 La vie des maîtres 0 / 0.00
89 Vuzz 0 / 0.00
90 Zwarte humor & mannen in het wit 0 / 0.00
POPUP