Concentra Media
Collectie: Gazet van Antwerpen

Reeks Rang / Score
1 Largo Winch 184 / 8.05
2 XIII 192 / 8.04
3 Thorgal 249 / 7.97
4 Gilles de Geus 317 / 7.91
5 Blake en Mortimer 505 / 7.78
6 Jan, Jans en de kinderen 575 / 7.74
7 Jeremiah 605 / 7.72
8 Agent 327 (Uitgeverij M/L) 633 / 7.70
9 DirkJan 721 / 7.65
10 Soda 739 / 7.64
11 De kleine Robbe 801 / 7.61
12 Natasja 833 / 7.60
13 Johan en Pirrewiet 884 / 7.58
14 Cédric 964 / 7.55
15 Yoko Tsuno 962 / 7.55
16 Michel Vaillant 990 / 7.54
17 Sam 993 / 7.54
18 Steven Sterk 1050 / 7.52
19 Asterix 1081 / 7.51
20 Alfa 1152 / 7.49
21 Robbedoes en Kwabbernoot 1151 / 7.49
22 Buck Danny 1258 / 7.45
23 De kat (Casterman) 1385 / 7.42
24 De grappen van Lambik (Heruitgaves + nieuwe albums) 1585 / 7.34
25 Lefranc 1619 / 7.33
26 Orphanimo!! 1692 / 7.31
27 De Blauwbloezen 1771 / 7.28
28 De nieuwe avonturen van Sammy 1776 / 7.28
29 De Smurfen 1772 / 7.28
30 Alex 1852 / 7.25
31 Biebel 1927 / 7.22
32 Lucky Luke (Dargaud/Lucky Comics) 1962 / 7.21
33 Bollie & Billie 1988 / 7.20
34 Kid Paddle 2028 / 7.19
35 Titeuf (Nederlandse reeks) 2050 / 7.19
36 Leonardo 2062 / 7.18
37 De Rode Ridder 2105 / 7.16
38 Agent 212 2134 / 7.15
39 Rik Ringers 2177 / 7.13
40 Yakari 2225 / 7.11
41 De Kiekeboes 2258 / 7.09
42 Billy the Cat 2289 / 7.08
43 Urbanus 2293 / 7.07
44 F.C. De Kampioenen 2346 / 7.04
45 Roboboy de supersnotneus 2381 / 7.03
46 Suske en Wiske 2365 / 7.03
47 Bakelandt 2426 / 6.99
48 G. Raf Zerk 2498 / 6.95
49 Jommeke 2561 / 6.88
50 Plankgas en Plastronneke 2565 / 6.88
51 W817 2680 / 6.77
52 Vrouwen in 't wit 2702 / 6.74
53 Nero 2739 / 6.68
54 Klein Suske en Wiske 2790 / 6.51
55 Boeboeks 0 / 0.00
56 De familie Kwaal 0 / 0.00
57 Getekend, Marc de Bel 0 / 0.00
POPUP