Daedalus
Collectie: Balista

Reeks + strip Rang / Score
1 Sektor 1 De bijen 566 / 8.00
2 Universal War One 6 De patriarch 607 / 7.99
3 Sektor 3 Contact 623 / 7.99
4 Sektor 2 Verzet 624 / 7.99
5 Universal War One 5 Babel 629 / 7.98
6 Universal War One INT BOX1 Box 1 - Delen 1-3 642 / 7.92
7 Aquablue 3 De Megophias 721 / 7.88
8 Aquablue 4 Zwart koraal 733 / 7.88
9 Universal War One 3 Kaïn en Abel 810 / 7.88
10 Universal War One 2 De vruchten van goed en kwaad 993 / 7.83
11 Universal War One INT BOX2 Box 2 - Delen 4-6 1170 / 7.75
12 Aquablue 1 Nao 1292 / 7.75
13 Universal War One 1 Genesis 1296 / 7.76
14 Aquablue 2 De blauwe planeet 1400 / 7.73
15 Universal War One 4 De zondvloed 1446 / 7.74
16 Aquablue 7 De witte ster, tweede deel 1673 / 7.66
17 Aquablue 5 Project Atalanta 1824 / 7.63
18 Metronom' 2 Ruimtestation 1864 / 7.69
19 Aquablue 6 De witte ster, eerste deel 1922 / 7.62
20 Metronom' 1 Zero tolerantie 2590 / 7.58
21 Uchronie(s) - New York 1 Resurrectie 2914 / 7.49
22 Uchronie(s) - New Harlem 1 Roof 2934 / 7.49
23 Travis (Talent/Daedalus) 5 Cybernation 3016 / 7.52
24 Travis (Talent/Daedalus) 4 Protocol Oslo 3017 / 7.52
25 Uchronie(s) - New Byzance 1 Ruïnes 3055 / 7.48
26 Travis (Talent/Daedalus) 3 Chaos Agent 3468 / 7.48
27 Travis (Talent/Daedalus) 1 Orkaan 3483 / 7.48
28 Metronom' 3 Operatie zelfmoord 3538 / 7.51
29 Uchronie(s) - New Byzance 2 Revolutie 3877 / 7.41
30 Travis (Talent/Daedalus) 2 Operatie Minotaurus 3896 / 7.45
31 Uchronie(s) - New York 2 Resonanties 4120 / 7.39
32 Sektor 4 Doortocht 4141 / 7.46
33 Uchronie(s) - New Byzance 3 Realiteiten 4178 / 7.38
34 Aquablue 9 De totem van de Cynos 4570 / 7.35
35 Uchronie(s) - New Harlem 2 Retrocognitie 4609 / 7.35
36 Uchronie(s) - New York 3 Reünie 4845 / 7.33
37 Aquablue 14 Standard-island 5133 / 7.31
38 Aquablue 12 Terug naar de bron 5311 / 7.30
39 Travis (Talent/Daedalus) 6 Vinex blues 5532 / 7.36
40 Aquablue 13 Het hoge noorden 5538 / 7.28
41 Aquablue 15 Gan Eden 5632 / 7.28
42 Uchronie(s) 1 Epiloog 5678 / 7.27
43 Final Incal 1 De vier John Difools 6322 / 7.30
44 Uchronie(s) - New Harlem 3 Revisionisme 6411 / 7.23
45 Travis (Talent/Daedalus) 9 Het blauwe goud 6476 / 7.30
46 Aquablue 8 Stichting Aquablue 6621 / 7.21
47 Carmen mc Callum 3 Indringing 6737 / 7.24
48 Travis (Talent/Daedalus) 8 Tarantula 6867 / 7.27
49 Travis (Talent/Daedalus) 7 Topkapi 7096 / 7.25
50 Carmen mc Callum 2 Mare Tranquillitatis 7211 / 7.21
51 Carmen mc Callum 6 De zesde vinger van de Penjab 7244 / 7.21
52 Carmen mc Callum 4 Samuel Earp 7339 / 7.20
53 Carmen mc Callum 1 Jakurpa 7454 / 7.19
54 Aquablue 16 Rakahanga! 7482 / 7.15
55 Carmen mc Callum 10 Mazzere 7582 / 7.22
56 Carmen mc Callum 5 Deus ex machina 7804 / 7.17
57 Final Incal 2 Loez van Garra 7903 / 7.19
58 Carmen mc Callum 9 Vendetta 8933 / 7.11
59 Carmen mc Callum 8 In de leegte van Kirkwood 9511 / 7.06
60 Carmen mc Callum 7 De oproep van Baikonoer 9599 / 7.05
61 Aquablue 10 De kus van Arakh 10878 / 6.83
62 Aquablue 11 Het fort van zand 11809 / 6.55
63 Tschai - De waanzinnige planeet 3 De Wankh - deel 1 11811 / 6.61
64 Tschai - De waanzinnige planeet 1 De Chasch - deel 1 11867 / 6.56
65 Tschai - De waanzinnige planeet 4 De Wankh - deel 2 11909 / 6.52
66 Tschai - De waanzinnige planeet 8 De Pnume - deel 2 11924 / 6.51
67 Tschai - De waanzinnige planeet 2 De Chasch - deel 2 11931 / 6.47
68 Tschai - De waanzinnige planeet 7 De Pnume - deel 1 11944 / 6.46
69 Tschai - De waanzinnige planeet 5 De Dirdir - deel 1 11945 / 6.45
70 Tschai - De waanzinnige planeet 6 De Dirdir - deel 2 11952 / 6.44
71 Eternum 1 De sarcofaag 7.51
72 Eternum 2 De bouwers 7.48
73 Metronom' 5 Habeas mentem 7.48
74 Uchronie(s) - New Beijing 1 Deel 1 7.37
75 Eternum 3 Eva 7.35
76 Aquablue 17 De nacht van de genade 7.32
77 Travis (Talent/Daedalus) 13 IJzeren killers 7.28
78 Uchronie(s) - New Moscow 1 Deel 1 7.27
79 Uchronie(s) - New Delhi 2 Deel 2 7.25
80 Uchronie(s) - New Beijing 2 Deel 2 7.23
81 Carmen mc Callum 12 Het water van Golan 7.22
82 Metronom' 4 Psychisch virus 7.22
83 Hercules (Looky) 3 De verdediging van Erimanthe 7.17
84 Travis (Talent/Daedalus) 12 De kinderen van Marcos 7.17
85 Spyder 2 Hemelse draak 7.15
86 Spyder 4 Mensenjacht 7.15
87 Hercules (Looky) 2 De kerkers van Herne 7.14
88 Spyder 1 Chinese schimmen 7.14
89 Carmen mc Callum 14 Radioactiviteit 7.09
90 Travis (Talent/Daedalus) 14 Gevederde slang 7.09
91 Final Incal 3 Gorgo de smerige 7.06
92 Carmen mc Callum 13 Bandiagara 7.05
93 Carmen mc Callum 11 Noumea-Tchamba 7.04
94 Uchronie(s) - New Delhi 1 Deel 1 6.99
95 Spyder 3 Old School 6.98
96 Drakko 2 De nevel van de slangen 6.91
97 Hercules (Looky) 1 Het bloed van Nemeos 6.91
98 Uchronie(s) 2 Epiloog seizoen 2
99 Uchronie(s) - New Beijing 3 Deel 3
100 Uchronie(s) - New Delhi 3 Deel 3
101 Uchronie(s) - New Moscow 3 Deel 3
POPUP