Reeks | Rang / Score |
---|---|
Op zoek naar de tijdvogel | 41 / 8.42 |
De bloedbruiloft | 45 / 8.40 |
John Difool | 59 / 8.32 |
Thorgal | 269 / 7.95 |
De metabaronnen | 270 / 7.95 |
Schemerwoude | 366 / 7.85 |
Comanche | 430 / 7.81 |
Jeremiah | 576 / 7.72 |
Marshal Blueberry | 687 / 7.65 |
Station 16 | 692 / 7.65 |
De werelden van Thorgal - Kriss van Valnor | 753 / 7.61 |
De werelden van Thorgal - De jonge jaren | 991 / 7.51 |
De werelden van Thorgal - Wolvin | 992 / 7.51 |
De jonge jaren van Blueberry | 1262 / 7.41 |
De werelden van Thorgal - Buiten reeks | 1829 / 7.20 |
Hans (Rosinski/Kas) | 2009 / 7.11 |
Blueberry (Poolse uitgaven) | |
Czwarta sila | |
Rosinski artbook - Thorgal 40 jaar | |
Valerian (Poolse uitgaven) |